Einsatzliste Nürnberger Land
Alarmzeit | Einheiten | Meldung | Einsatzort | Bericht |
04.03.21 20:49 | FF Schnaittach | ![]() | St2241 | - |
04.03.21 20:07 | FF Feucht FF Fischbach | ![]() | A9 Berlin > München | - |
04.03.21 16:17 | FF Ottensoos FF Rüblanden FF Speikern | ![]() | B14 | - |
04.03.21 06:21 | FF Hartenstein FF Neuhaus FF Velden | ![]() | Neuhaus a.d. Pegnitz | - |
03.03.21 14:37 | FF Diepersdorf | ![]() | Diepersdorf | - |
03.03.21 14:30 | FF Rückersdorf | ![]() | Rückersdorf | - |
03.03.21 09:29 | FF Neuhaus | ![]() | Neuhaus a.d. Pegnitz | - |
03.03.21 05:13 | FF Altdorf | ![]() | Altdorf b.Nürnberg | - |
03.03.21 01:30 | FF Hersbruck | ![]() | Hersbruck | - |
02.03.21 22:52 | FF Feucht | ![]() | Feucht | - |
02.03.21 10:05 | FF Winkelhaid | ![]() | Penzenhofen | - |
02.03.21 09:17 | FF Röthenbach a.d. Pegnitz | ![]() | Röthenbach a.d. Pegnitz | - |
01.03.21 17:59 | FF Schwarzenbruck | ![]() | Gsteinach | - |
01.03.21 17:34 | FF Röthenbach a.d. Pegnitz | ![]() | Röthenbach a.d. Pegnitz | - |
01.03.21 14:19 | FF Heuchling FF Lauf | ![]() | Lauf a.d. Pegnitz | - |
01.03.21 12:31 | FF Heuchling | ![]() | B14 | - |
01.03.21 00:32 | FF Lauf | ![]() | Lauf a.d. Pegnitz | - |
28.02.21 19:04 | FF Lauf | ![]() | Lauf a.d. Pegnitz | - |
28.02.21 10:18 | FF Feucht | ![]() | Feucht | - |
28.02.21 09:17 | FF Bullach FF Simonshofen | ![]() | Bullach | - |
Einsatzliste zuletzt aktualisiert vor 1 Minuten 53 Sekunden